DOLAR 32,3468 -0.04%
EURO 34,9411 0.42%
ALTIN 2.397,430,04
BITCOIN %
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.196 s Değişim: -0.12% -12,33 Adet:   2.364 Mio.Lot Hacim:   87.775 Mio.TL
EN YÜKSEK 10287
EN DÜŞÜK 10,195
Açılış: 10.237 Dünkü Kapanış: 10.209

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 192,30 3,44 16:04:44
  • AGROT 31,62 -0,44 16:04:42
  • AHGAZ 13,53 -1,24 16:04:36
  • AKBNK 58,80 1,12 16:04:34
  • AKCNS 152,10 -1,36 16:04:06
  • AKFGY 2,34 1,30 16:04:24
  • AKFYE 26,90 1,89 16:04:43
  • AKSA 119,40 -0,17 16:04:12
  • AKSEN 39,38 -0,91 16:04:37
  • ALARK 117,40 -1,34 16:04:42
  • ALBRK 5,07 1,00 16:01:10
  • ALFAS 93,80 0,16 16:04:26
  • ANSGR 90,70 0,22 16:04:23
  • ARCLK 177,10 0,28 16:04:40
  • ASELS 61,75 -0,56 16:04:41
  • ASTOR 103,50 3,19 16:04:41
  • BERA 19,43 -0,51 16:04:06
  • BFREN 1.003,00 -0,79 16:04:43
  • BIENY 43,46 -0,55 16:04:39
  • BIMAS 407,75 0,99 16:03:27
  • BIOEN 19,37 0,94 16:04:22
  • BOBET 38,12 -2,16 16:04:15
  • BRSAN 611,50 -0,89 16:04:16
  • BRYAT 3.157,50 -1,56 16:04:05
  • BTCIM 136,30 0,22 16:02:05
  • CANTE 18,67 1,19 16:04:42
  • CCOLA 714,50 0,21 16:04:15
  • CIMSA 32,18 -0,62 16:04:42
  • CWENE 302,75 -0,98 16:04:20
  • DOAS 288,50 -0,43 16:04:37
  • DOHOL 14,39 -1,03 16:04:19
  • ECILC 54,20 2,36 16:04:12
  • ECZYT 242,10 2,45 16:04:37
  • EGEEN 16.800,00 -3,17 16:04:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 10,30 2,28 16:04:04
  • ENERY 172,00 1,65 16:04:08
  • ENJSA 64,75 -1,37 16:04:36
  • ENKAI 37,94 -1,71 16:04:19
  • EREGL 43,90 -1,61 16:04:37
  • EUPWR 154,70 -2,15 16:04:41
  • EUREN 16,30 3,62 16:04:31
  • FROTO 1.126,00 -1,14 16:04:41
  • GARAN 84,25 0,78 16:04:37
  • GESAN 75,70 3,20 16:04:06
  • GUBRF 164,10 3,60 16:04:39
  • GWIND 29,18 -0,41 16:04:26
  • HALKB 16,47 -2,31 16:04:32
  • HEKTS 16,10 0,94 16:04:40
  • IPEKE 41,68 -3,52 16:04:40
  • ISCTR 13,71 0,51 16:04:42
  • ISGYO 15,89 -0,69 16:04:21
  • ISMEN 37,64 -1,10 16:04:26
  • IZENR 28,26 0,21 16:04:24
  • KAYSE 34,82 0,81 16:04:42
  • KCAER 60,65 2,36 16:04:41
  • KCHOL 230,90 -1,74 16:04:39
  • KLSER 58,45 -5,65 16:04:39
  • KONTR 265,00 2,12 16:04:26
  • KONYA 11.840,00 0,81 16:04:41
  • KOZAA 51,65 -1,71 16:04:25
  • KOZAL 23,32 -1,02 16:03:48
  • KRDMD 27,60 0,58 16:04:17
  • MAVI 96,30 0,84 16:04:37
  • MGROS 451,50 1,23 16:04:32
  • MIATK 58,35 -0,34 16:04:39
  • ODAS 9,99 -0,30 16:03:54
  • OTKAR 522,00 1,56 16:04:22
  • OYAKC 61,45 -0,81 16:04:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 21,02 -0,66 16:04:39
  • PGSUS 1.039,00 0,39 16:04:31
  • QUAGR 4,46 0,45 16:04:24
  • REEDR 42,44 0,05 16:04:42
  • SAHOL 92,85 0,16 16:04:36
  • SASA 45,34 1,93 16:04:43
  • SAYAS 85,20 1,73 16:03:18
  • SDTTR 344,25 1,40 16:04:16
  • SISE 51,35 -0,87 16:04:41
  • SKBNK 4,88 -0,41 16:03:55
  • SMRTG 61,10 5,80 16:04:42
  • SOKM 59,85 0,59 16:04:20
  • TABGD 159,10 -0,87 16:04:25
  • TAVHL 215,50 -1,82 16:04:24
  • TCELL 81,95 1,24 16:04:40
  • THYAO 323,75 -0,46 16:04:42
  • TKFEN 52,40 -0,29 16:04:31
  • TOASO 269,25 -3,32 16:04:41
  • TSKB 9,84 0,82 16:04:43
  • TTKOM 40,16 1,47 16:04:31
  • TTRAK 929,50 0,16 16:04:37
  • TUKAS 8,95 -0,89 16:04:17
  • TUPRS 200,10 -1,91 16:04:42
  • TURSG 64,95 -0,08 16:04:41
  • ULKER 114,50 1,51 16:04:17
  • VAKBN 19,61 -3,49 16:02:19
  • VESBE 23,00 1,77 16:04:41
  • VESTL 96,05 9,71 16:04:42
  • YEOTK 225,00 -0,88 16:04:43
  • YKBNK 31,00 -0,70 16:04:39
  • YYLGD 14,49 0,49 16:04:31
  • ZOREN 6,63 -1,63 16:04:39
deneme bonusudedektifdeneme bonusu veren sitelerfixbetfixbetantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep bayan escortgaziantep escort bayanhaberankara laptop alım satımistanbul evden eve nakliyatescort bayanwebmaster forum