DOLAR 46,4468 0.18%
EURO 53,4010 -0.18%
ALTIN 6.403,810,93
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.621 s Değişim: 1.39% 200,07 Adet:   2.570 Mio.Lot Hacim:   61.033 Mio.TL
EN YÜKSEK 14636
EN DÜŞÜK 14,454
Açılış: 14.454 Dünkü Kapanış: 14.421

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,30 1,14 11:25:25
  • AGHOL 33,98 0,77 11:24:37
  • AKBNK 80,90 3,72 11:25:28
  • AKSA 12,13 -1,30 11:25:32
  • AKSEN 81,10 0,75 11:25:06
  • ALARK 101,70 0,99 11:25:24
  • ALTNY 16,06 0,37 11:24:32
  • ANSGR 28,12 0,14 11:24:11
  • ARCLK 103,90 0,29 11:24:42
  • ASELS 395,50 0,13 11:25:34
  • ASTOR 284,25 0,09 11:25:28
  • BALSU 14,24 2,30 11:25:15
  • BERA 18,00 0,73 11:25:13
  • BIMAS 386,25 0,98 11:25:20
  • BRSAN 621,50 1,22 11:25:24
  • BRYAT 1.999,00 1,22 11:24:59
  • BSOKE 35,00 1,51 11:25:25
  • BTCIM 6,00 1,01 11:25:22
  • CANTE 1,50 2,04 11:25:28
  • CCOLA 81,15 1,18 11:25:22
  • CIMSA 50,60 1,40 11:25:27
  • CVKMD 44,12 0,64 11:25:12
  • CWENE 40,60 1,20 11:25:15
  • DAPGM 10,56 -1,77 11:25:24
  • DOAS 199,20 1,12 11:24:57
  • DOHOL 22,54 1,17 11:25:11
  • DSTKF 2.942,50 2,53 11:25:32
  • ECILC 83,35 0,91 11:25:12
  • EFOR 14,65 5,02 11:25:22
  • EKGYO 21,92 1,48 11:25:21
  • ENERY 9,60 -1,84 11:25:10
  • ENJSA 109,60 2,14 11:25:27
  • ENKAI 93,70 1,13 11:25:29
  • EREGL 40,18 1,98 11:24:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 88,15 -5,42 11:25:30
  • EUREN 4,66 0,87 11:23:24
  • FENER 3,33 2,15 11:25:30
  • FROTO 90,75 1,34 11:25:30
  • GARAN 144,00 2,13 11:25:03
  • GENIL 9,79 6,88 11:25:30
  • GESAN 69,80 -9,99 11:25:22
  • GLRMK 178,50 0,73 11:25:31
  • GRSEL 314,50 0,48 11:25:14
  • GRTHO 255,50 1,19 11:25:27
  • GSRAY 1,06 0,95 11:24:40
  • GUBRF 511,50 1,09 11:25:28
  • HALKB 50,10 3,30 11:25:23
  • HEKTS 3,88 0,52 11:25:14
  • ISCTR 15,38 2,95 11:25:22
  • ISMEN 37,66 1,24 11:25:20
  • IZENR 10,31 -0,19 11:24:29
  • KCHOL 198,70 1,53 11:25:21
  • KLRHO 90,75 0,39 11:25:05
  • KRDMD 40,52 2,79 11:25:29
  • KTLEV 186,10 5,08 11:25:26
  • KUYAS 69,35 0,95 11:21:01
  • MAGEN 35,54 4,10 11:25:15
  • MAVI 42,40 0,62 11:25:14
  • MGROS 695,00 2,06 11:24:21
  • MIATK 47,22 -0,46 11:25:25
  • MPARK 438,50 2,87 11:25:06
  • OBAMS 7,15 1,71 11:23:04
  • ODAS 8,77 4,40 11:25:34
  • OTKAR 353,75 0,71 11:24:54
  • OYAKC 21,82 1,11 11:25:04
  • PAHOL 1,58 1,28 11:25:25
  • PASEU 112,70 -2,76 11:24:55
  • PATEK 23,72 1,02 11:25:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,08 0,00 11:25:28
  • PGSUS 183,30 1,83 11:25:33
  • PSGYO 3,73 -2,61 11:25:21
  • QUAGR 4,08 -0,49 11:25:33
  • RALYH 202,40 -0,74 11:25:11
  • REEDR 7,13 0,99 11:25:08
  • SAHOL 102,40 2,61 11:25:10
  • SARKY 28,68 0,35 11:25:32
  • SASA 2,79 1,82 11:25:30
  • SISE 46,16 2,81 11:25:10
  • SKBNK 15,14 4,41 11:25:22
  • SOKM 49,64 1,89 11:25:29
  • TABGD 249,20 0,32 11:24:57
  • TAVHL 304,25 1,33 11:25:09
  • TCELL 113,80 1,52 11:25:00
  • THYAO 326,50 1,48 11:25:33
  • TKFEN 138,10 1,32 11:25:21
  • TOASO 331,25 0,61 11:25:27
  • TRALT 48,10 0,50 11:25:28
  • TRENJ 90,40 0,22 11:25:12
  • TRMET 116,10 -0,77 11:25:28
  • TSKB 12,29 1,91 11:24:51
  • TTKOM 63,40 1,52 11:25:21
  • TUKAS 2,39 0,84 11:25:23
  • TUPRS 224,30 -1,06 11:25:34
  • TUREX 8,14 0,87 11:25:28
  • TURSG 6,51 2,20 11:25:16
  • ULKER 115,80 0,96 11:24:57
  • VAKBN 35,14 2,99 11:25:15
  • VESTL 25,42 2,25 11:25:30
  • YKBNK 42,32 3,47 11:25:27
  • ZOREN 3,00 4,53 11:24:50
hızlı ve güvenilir bahis siteleri hizmeti sunan bu listede sizlerde yerinizi alın. Yeni kullanıcılarına sunduğu deneme bonusları ile dikkat çeker.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılarına bedava bahis yapma fırsatı sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi tanımasına yardımcı olur. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcı çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, bu bonuslarla öne çıkar.
deneme bonusu